José Pinto-Coelho, claro, por Lisboa
José de Almeida e Vasconcellos Pinto-Coelho nasceu em Lisboa, em 1960. Aos treze anos, na sequência do 25 de Abril, foi para o Brasil, onde viveu três anos no Rio de Janeiro.
Frequentou a Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, curso que viria a abandonar em 1980 para se inscrever na licenciatura de Design no Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE). Desde a década de 80 tem exercido a actividade de Designer Gráfico, como profissional liberal, e de professor, dedicando-se também ao desenho e à pintura.
Desde que tem consciência política – após o 25 de Abril, data pela qual sente o maior repúdio – sempre se considerou de extrema-direita! Em Abril de 2000 é um dos fundadores do Ergue-te! (então, PNR) e desde o início pertencente à Comissão Política Nacional, da qual viria a ser eleito Presidente em 2005, mantendo-se até à presente data.
Católico, monárquico e nacionalista, tem hoje 61 anos, é casado e pai de cinco filhos. Já foi várias vezes candidato à Câmara Municipal de Lisboa e, em Legislativas, cabeça-de-lista por Lisboa.
Nestas eleições legislativas volta a ser cabeça-de-lista pelo círculo de Lisboa e tem como bandeiras fundamentais a defesa da identidade, da vida, da família, da segurança e da ética na gestão pública.
Ergue-te! LISBOA | ||||
Candidatos efectivos | ||||
1. | José Pinto-Coelho | 29. | Maria da Graça Borges | |
2. | Carlos Alberto Teles | 30. | Nuno Carvalhana | |
3. | Patrícia Manguinhas | 31. | Ramiro Santos Nunes | |
4. | Sónia Cristina Caiado | 32. | Sara da Costa Pereira | |
5. | João Marchante | 33. | Mauro Pinheiro Lopes | |
6. | Mónica Cayolla da Veiga | 34. | Luís Manuel Lages | |
7. | José António Coimbras | 35. | Maria do Carmo Duarte | |
8. | Paula Mendes Branco | 36. | Leonel Madeira | |
9. | Paulo Jorge Barbosa | 37. | Rogério Gaspar | |
10. | Adélia Conceição | 38. | Sandra Sofia Simões | |
11. | João Augusto Martins | 39. | Frederico Santos Ribeiro | |
12. | Joana Costa Cagido | 40. | Rita Alexandra Pereira | |
13. | Marcos Mateus | 41. | Jorge Morgado | |
14. | Ricardo Baptista dos Santos | 42. | Maria Manuela Couto | |
15. | Paula Cristina Costa | 43. | Joaquim Adriano Beijinho | |
16. | Miguel Nicolau Campos | 44. | Luís Sá Pereira | |
17. | Carina Alexandra Marçal | 45. | Maria de Fátima Araújo | |
18. | João Maria Braga | 46. | Luís Carlos Truta | |
19. | Leonor Figueiroa Rego | 47. | Carminda Brandão de Oliveira | |
20. | João António Salvado | 48. | Maria Célia Cardoso | |
21. | Maria Fino Fernandes | |||
22. | Rúben Parreira Lopes | |||
23. | Domingos Pinto Coelho | Candidatos suplentes | ||
24. | Maria Leonor Araújo | 1. | José Pacheco dos Santos | |
25. | Orlando José Ribeiro | 2. | Vítor Domingos de Oliveira | |
26. | Pedro Daniel Ginja | 3. | Maria da Ascenção Brandão | |
27. | Maria Joaquina Bernardo | 4. | Ana Maria Sousa | |
28. | Rui Miguel Adrião | 5. | Diogo Duarte Costa |
Envolver-se!
Comentários