Regresso às origens
Carlos Manuel Fernandes Lobo, com 53 anos de idade, é profissional liberal. Embora nascido em Lisboa, é oriundo de uma família nortenha, do distrito de Braga, pelo qual é cabeça-de-lista, tal como tinha sucedido em 2015.
Militante desde 2011, foi também candidato à junta de freguesia de Rio de Mouro, nas autárquicas de 2017 e é actualmente membro do Conselho Nacional.
Elege como prioridades políticas, os incentivos à criação e fixação de empresas e, consequentemente, pessoas no interior; travar o desinvestimento na Saúde e Justiça; reposição da autoridade perdida e atribuição de novas competências às nossas forças policiais e de segurança; implementação de uma verdadeira política virada para a preservação dos recursos naturais.
Ergue-te! BRAGA | ||||
Candidatos efectivos | ||||
1. | Carlos Lobo | 14. | Maria Emília Delgado | |
2. | José Antunes | 15. | Pedro Silva Heleno | |
3. | Beatriz Patrocínio | 16. | Maria da Conceição Santos | |
4. | João Carlos Silva | 17. | Paulo Jorge Guerreiro | |
5. | Francisco Gonçalves Antunes | 18. | Sérgio Paulo Baptista | |
6. | Marisa Baptista dos Santos | 19. | Cíntia Susana Oliveira | |
7. | Vítor Manuel Neves | |||
8. | Catarina Marques Costa | Candidatos suplentes | ||
9. | Humberto Nuno Oliveira | 1. | Diogo Lopes Magina | |
10. | Sandra Oliveira Lopes | 2. | António Casanova | |
11. | Luís Simões de Carvalho | 3. | Ana Maria Oliveira | |
12. | José Pinto Coelho | 4. | António Simões Ferreira | |
13. | Cláudia Sofia Ferreira | 5. | Patrícia Alexandra Caetano |
Envolver-se!
Comentários