- Início
- Mapa de resultados
- Partidos com mais deputados no catálogo
Partidos com mais deputados no catálogo
| # | Partido | Deputados no catálogo | Fundação |
|---|---|---|---|
| 1 | Partido Socialista | 404 | 19 de abril de 1973 |
| 2 | Partido Social Democrata | 346 | 6 de maio de 1974 |
| 3 | CDS - Partido Popular | 92 | 19 de julho de 1974 |
| 4 | Partido Comunista Português | 84 | 6 de março de 1921 |
| 5 | Bloco de Esquerda | 42 | 24 de março de 1999 |
| 6 | CHEGA | 24 | 9 de abril de 2019 |
| 7 | Partido Renovador Democrático | 19 | 1985 |
| 8 | Iniciativa Liberal | 9 | 13 de dezembro de 2017 |
| 9 | Movimento Democrático Português / Comissão Democrática Eleitoral | 7 | 1969 |
| 10 | Partido Ecologista Os Verdes | 7 | 1982 |
| 11 | Partido Popular Monárquico | 5 | 23 de maio de 1974 |
| 12 | LIVRE | 4 | 19 de março de 2014 |
| 13 | Pessoas–Animais–Natureza | 4 | 13 de janeiro de 2011 |
| 14 | União da Esquerda para a Democracia Socialista | 4 | 20 de agosto de 1979 |
| 15 | União Democrática Popular (UDP) | 3 | 16 de dezembro de 1974 |
| 16 | Acção Social Democrata Independente | 2 | 27 de junho de 1980 |
| 17 | Juntos pelo Povo | 1 | 27 de janeiro de 2015 |
Os 17 primeiros com valor registado; quem não tem o dado não entra na tabela.